湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
HIOKI CT9667柔性電流鉗日置CT9667
名稱:其他儀器與工具
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:HIOKI CT9667柔性電流鉗用于測(cè)量負(fù)載電流,電壓輸出型 1.可測(cè)大電流,不會(huì)有發(fā)熱問題的空心線圈式的輕巧傳感器,柔性設(shè)計(jì),適合用于測(cè)量復(fù)雜的配線 基本參數(shù) 額定電流 AC 5000 A AC 500 A 最大允許輸入 10000A ...
![]()
|
|||||
額定電流 | AC 5000 A | AC 500 A | |||
最大允許輸入 | 10000A 連續(xù)(45~66Hz,根據(jù)頻率有延遲) | ||||
輸出電壓率 | AC 500mV/f.s. (AC 0.1mV A) | AC 500mV/f.s. (AC 1mV A) | |||
振幅精度 | ± 2.0 % rdg. ±0.3 f.s. (45 ~ 66 Hz,傳感器中心部分) | ||||
相位精度 | ± 1° (45 ~ 66 Hz) | ||||
頻帶 | 10 Hz ~ 20 kHz (±3 dB) | ||||
對(duì)地間最大額定電壓 | AC 1000 A rms以下 (測(cè)量等級(jí)III),AC 600V rms以下(測(cè)量等級(jí)IV) | ||||
可測(cè)導(dǎo)體直徑 | φ254 mm以下 | ||||
電源 | 5號(hào)堿性電池(LR06)× 2, 連續(xù)使用時(shí)間:7天,額定功率35mVA | ||||
或AC適配器 9445-02(AC 100~240V),額定功率0.2VA | |||||
或外部DC電源5~15V,額定功率0.2VA | |||||
體積及重量 | 傳感器線長(zhǎng)直徑: φ13mm | ||||
線長(zhǎng):傳感器-電路盒之間2m,輸出線:1m | |||||
電路盒: 35W × 120.5H × 34D mm, 470 g | |||||
附件 | 5號(hào)堿性電池(LR06)× 2,使用說明書 × 1 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品